| DATA | DIA DA SEMANA | TIPO | MOTIVO |
| 1º de janeiro | Terça-feira | Feriado | Confraternização Universal |
| 11 de fevereiro | Segunda | Ponto Facultativo | Carnaval |
| 12 de fevereiro | Terça | Ponto Facultativo | Carnaval |
| 13 de fevereiro | Quarta | Ponto Facultativo | Quarta-feira de cinzas |
| 29 de março | Sexta | Feriado | Paixão de Cristo |
| 21 de abril | Domingo | Feriado | Tiradentes |
| 1º de maio | Quarta | Feriado | Dia Mundial do Trabalho |
| 30 de maio | Quinta | Ponto Facultativo | Corpus Christi |
| 7 de setembro | Sábado | Feriado | Independência do Brasil |
| 12 de outubro | Sábado | Feriado | Nossa Senhora Aparecida |
| 28 de outubro | Segunda | Ponto facultativo | Dia do Servidor Público |
| 2 de novembro | Sábado | Feriado | Finados |
| 15 de novembro | Sexta | Feriado | Proclamação da República |
| 24 de dezembro | Terça | Ponto facultativo | Véspera de Natal |
| 25 de dezembro | Quarta | Feriado | Natal |
| 31 de dezembro | Terça | Ponto facultativo | Véspera de Ano Novo |
sexta-feira, 4 de janeiro de 2013
FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS DE 2013
Assinar:
Comentários (Atom)











